<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imbrax.com.br</title>
	<atom:link href="http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imbrax.com.br</link>
	<description>Indústria Mecatrônica Brasileira</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 03:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Joystick com 2 eixos independentes</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=313&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=joystick-com-2-eixos-independentes</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=313#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 03:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Quer criar um video game com seu Arduino? Precisa de um dispositivo para controlar servo motores, câmeras, um robô? Temos um produto bem interessante para o seu projeto, é o Joystick de 2 eixos independentes. Características: Conexão fácil com protoboard Dois potenciômetros de 10K independentes com terra comum Mola para voltar para o centro Knob [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="gallery" src="http://www.imbrax.com.br/wp-includes/js/tinymce/plugins/wpgallery/img/t.gif" alt="" /></p>
<p>Quer criar um video game com seu Arduino? Precisa de um dispositivo para controlar servo motores, câmeras, um robô?</p>
<p>Temos um produto bem interessante para o seu projeto, é o <a href="http://www.imbrax.com.br/?page_id=290">Joystick de 2 eixos independentes</a>.</p>
<p><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/JOYSTICK_TOP_1024.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-107" title="JOYSTICK_TOP_1024" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/JOYSTICK_TOP_1024-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/JOYSTICK_BOTTOM_1024.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-104" title="JOYSTICK_BOTTOM_1024" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/JOYSTICK_BOTTOM_1024-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p><strong>Características:</strong></p>
<p>Conexão fácil com protoboard<br />
Dois potenciômetros de 10K independentes com terra comum<br />
Mola para voltar para o centro<br />
Knob confortável</p>
<p><strong>Especificações:</strong></p>
<p>Consumo: 0.01W<br />
Interface: Dois potenciômetros de 10K com terra comum<br />
Dimensões: 1.64 x 1.2 x 1.1 in (41.67 x 30.54 x 27.7 mm)<br />
Faixa de utilização: +32°F to +158°F (0°C to +70°C)</p>
<p><strong>Downloads e Recursos:</strong></p>
<p><a href="http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/27800-2-AxisJoystick-v1.1.pdf">Documentação do Joystick de 2 Eixos v1.1</a> (.pdf)<br />
<a href="http://www.parallax.com/Portals/0/Downloads/docs/prod/sens/27800-2-AxisJoyStick_ASchematic.pdf">Esquemático</a> (.pdf)<br />
Exemplos de ligação neste site <a href="http://sites.google.com/site/parallaxinretailstores/home/2-axis-joystick">KickStart Project Site</a></p>
<p><strong>Preço Sugerido:</strong></p>
<p>R$ 31,00</p>
<p><strong>Deseja comprar este produto:</strong></p>
<p>Ligue para (41) 3095-4308 ou escreva para store@imbrax.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=313</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arduino Bluetooth</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=286&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=arduino-bluetooth</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 13:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[atmega]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[sem fio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Precisa de conectividade sem fio no seu projeto com Arduino? Estamos comercializando o Arduino Bluetooth, uma execelente opção para você que deseja monitor dados a distância, sem fios. A programação desta placa que contém o Atmega328 pode ser feita a distância pela interface serial usando o próprio Bluetooth. As instruções para isso estão disponíveis [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Precisa de conectividade sem fio no seu projeto com Arduino?</p>
<p><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Arduino_Bluetooth_01.jpg"><img class="aligncenter size-thumbnail wp-image-280" title="Arduino_Bluetooth_01" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2012/01/Arduino_Bluetooth_01-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p>Estamos comercializando o <a title="Arduino Bluetooth" href="http://www.imbrax.com.br/?page_id=279">Arduino Bluetooth</a>, uma execelente opção para você que deseja monitor dados a distância, sem fios. A programação desta placa que contém o Atmega328 pode ser feita a distância pela interface serial usando o próprio Bluetooth. As instruções para isso estão disponíveis aqui <a href="http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoBT">Instruções</a>.</p>
<p>Algumas características do dispositivo:</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td align="left">Microcontroller</td>
<td align="left">ATmega328</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Operating Voltage</td>
<td align="left">5V</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Input Voltage</td>
<td align="left">1.2-5.5 V</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Digital I/O Pins</td>
<td align="left">14 (of which 6 provide PWM output)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Analog Input Pins</td>
<td align="left">6</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">DC Current per I/O Pin</td>
<td align="left">40 mA</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">DC Current for 3.3V Pin</td>
<td align="left">50 mA</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Flash Memory</td>
<td align="left">32 KB (of which 2 KB used by bootloader)</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">SRAM</td>
<td align="left">2 KB</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">EEPROM</td>
<td align="left">1 KB</td>
</tr>
<tr>
<td align="left">Clock Speed</td>
<td align="left">16 MHz</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: small;">A alimentação da placa não deve ultrapassar os 5.5V, para maiores informações sobre a placa acesse <a href="http://arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardBluetooth">aqui</a>.</span></p>
<p>O preço sugerido para esta placa é de R$ 450,00. Tem interesse, entre em contato pelo fone (41) 3095-4308 ou pelo email store@imbrax.com.br.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso: Do it Yourself de Placas de Circuito Impresso</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=258&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=curso-do-it-yourself-de-placas-de-circuito-impresso</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=258#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 19:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[aldeia]]></category>
		<category><![CDATA[APC]]></category>
		<category><![CDATA[Atari Punk Console]]></category>
		<category><![CDATA[Curso]]></category>
		<category><![CDATA[DIY]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Placa circuito Impresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Quer aprender a fazer suas próprias placas de circuito impresso? Realizaremos um curso no dia 20/01 na Aldeia Coworking. Para se inscrever acesse  Inscrição. Tópicos abordados: Ferramenta de criação de esquemáticos Eagle Método de transferência por Tonner Corrosão/Perfuração Soldagem Ao final do curso você sai com um circuito Atari Punk Console para fazer muito barulho.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quer aprender a fazer suas próprias placas de circuito impresso?</p>
<p>Realizaremos um curso no dia 20/01 na Aldeia Coworking. Para se inscrever acesse  <a href="http://www.aldeiaco.com.br/eventos/?regevent_action=register&amp;event_id=85&amp;name_of_event=Placas%20de%20Circuito%20Impresso%20-%20Do%20it%20Yourself">Inscrição</a>.</p>
<p>Tópicos abordados:</p>
<ul>
<li>Ferramenta de criação de esquemáticos Eagle</li>
<li>Método de transferência por Tonner</li>
<li>Corrosão/Perfuração</li>
<li>Soldagem</li>
</ul>
<div>Ao final do curso você sai com um circuito Atari Punk Console para fazer muito barulho.</div>
<p><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2012/01/SemanaNerd_placas-724x1024.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-259" title="Semana Nerd - Curso DIY de Placas de Circuito Impresso" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2012/01/SemanaNerd_placas-724x1024-212x300.jpg" alt="" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=258</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novo site da Aldeia Coworking</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=253&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novo-site-da-aldeia-coworking</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=253#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[aldeia]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[diversão]]></category>
		<category><![CDATA[novo]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, Impossível não mencionar esta excelente notícia, a Aldeia Coworking esta com site novo. Para quem não conhece a Aldeia é um ambiente compartilhado, lá você tem acesso a toda uma estrutura de primeira linha com recepção, cozinha, sala de reunião, internet e muito mais por um preço especial. Isso sem contar o ambiente descontraído onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos,</p>
<p>Impossível não mencionar esta excelente notícia, a <a href="http://www.aldeiaco.com.br/">Aldeia Coworking</a> esta com site novo. Para quem não conhece a Aldeia é um ambiente compartilhado, lá você tem acesso a toda uma estrutura de primeira linha com recepção, cozinha, sala de reunião, internet e muito mais por um preço especial. Isso sem contar o ambiente descontraído onde várias pessoas inteligentes se encontram, trabalham, produzem resultados e fazem novos amigos.</p>
<p>Um lugar onde as oportunidades são criadas todos os dias.</p>
<p>Abraço, Diego</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=253</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Introdução a Inteligência Artificial</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=249&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=introducao-a-inteligencia-artificial</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=249#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 15:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[artificial]]></category>
		<category><![CDATA[course]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[stanford]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Olá Amigos, Deseja aprender mais sobre Inteligência Artificial? Neste link https://www.ai-class.com/home/ você encontrará um curso em forma de vídeo com material interessante. Ainda não pude assistir aos vídeos mas como o curso é uma parceira com a Stanford Engineering acredito que o material seja de excelente qualidade. Abraço, Diego]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Amigos,</p>
<p>Deseja aprender mais sobre Inteligência Artificial? Neste link <a title="Curso AI" href="https://www.ai-class.com/home/">https://www.ai-class.com/home/</a> você encontrará um curso em forma de vídeo com material interessante. Ainda não pude assistir aos vídeos mas como o curso é uma parceira com a Stanford Engineering acredito que o material seja de excelente qualidade.</p>
<p>Abraço, Diego</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=249</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recesso de final de ano.</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=246&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=recesso-de-final-de-ano</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=246#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 18:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[ano novo]]></category>
		<category><![CDATA[festas]]></category>
		<category><![CDATA[final de ano]]></category>
		<category><![CDATA[Imbrax]]></category>
		<category><![CDATA[natal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, parceiros e clientes! Nesta Quinta-feira dia 23/12/2011 finalizaremos nossas atividades de 2011. Retornaremos dia 09/01/2012 com muita energia e determinação. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. São os votos da Imbrax &#8211; Indústria Mecatrônica Brasileira. As vendas realizadas durante o período de recesso serão enviadas assim que voltarmos. Diego [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos, parceiros e clientes!</p>
<p>Nesta Quinta-feira dia 23/12/2011 finalizaremos nossas atividades de 2011. Retornaremos dia 09/01/2012 com muita energia e determinação. Desejamos a todos um Feliz Natal e um Prospero Ano Novo. São os votos da Imbrax &#8211; Indústria Mecatrônica Brasileira.</p>
<p>As vendas realizadas durante o período de recesso serão enviadas assim que voltarmos.</p>
<p>Diego W. A. &#8211; Imbrax</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=246</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display 2.8&#8243; TFT com Touch</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=238&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=display-2-8-tft-com-touch</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[2.8"]]></category>
		<category><![CDATA[C]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Imbrax]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Store]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[TouchScreen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Olá, Agora temos um novo brinquedo na empresa, o Display de 2.8&#8243; TFT com Touch da Adafruit. Veja o video do display em funcionamento sendo controlador por um Arduino Uno. Segue as especificações dele: Display  de 2.8&#8243; diagonal LCD TFT Display 70mm x 50mm x 4mm (2.72&#8243; x 1.97&#8243;x 0.15&#8243;) PCB com abas tamanho 82mm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá,</p>
<p>Agora temos um novo brinquedo na empresa, o <a href="http://www.adafruit.com/products/335">Display de 2.8&#8243; TFT com Touch</a> da Adafruit.</p>
<p>Veja o video do <a href="http://youtu.be/F__LjrvinaY">display em funcionamento</a> sendo controlador por um Arduino Uno.</p>
<p><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/TFT_TOP_1024.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-123" title="TFT_TOP_1024" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/TFT_TOP_1024-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/TFT_Bottom_1024.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122" title="TFT_Bottom_1024" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/TFT_Bottom_1024-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p>Segue as especificações dele:</p>
<ul>
<li>Display  de 2.8&#8243; diagonal LCD TFT</li>
<li>Display 70mm x 50mm x 4mm (2.72&#8243; x 1.97&#8243;x 0.15&#8243;)</li>
<li>PCB com abas tamanho 82mm x 64mm (2.5&#8243; x 3.2&#8243;)</li>
<li>4 furos para montagem com 3.2mm diâmetro (0.13&#8243;) em um grid de 2.25&#8243; x 2.95&#8243; (57.5mm x 75mm)</li>
<li>240&#215;320 resolução, 18-bit (262,000) cores</li>
<li><a href="http://www.adafruit.com/datasheets/ILI9325.pdf">ILI9325 (datasheet)</a> or <a href="http://www.adafruit.com/datasheets/ILI9328.pdf">ILI9328 (datasheet)</a> controlador com video buffer RAM</li>
<li>Inteface digital de 8 bits, mais 4 ou 5 linhas de controle</li>
<li><strong>Compatível com 5V!</strong> Use com 3.3V ou 5V com Arduino</li>
<li>Placa com regutaldor 3.3V @ 150mA LDO</li>
<li>4  LED brancos de backlight, transistor conectado e possível usar PWM para controlar o backlight</li>
<li>Touchscreen com 4-fios resistivo</li>
</ul>
<div>Em breve estaremos comercializando este display em nossa loja.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sensor de Temperatura/Pressão Barometrica/Altitude BMP085</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=225&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sensor-de-temperaturapressao-barometricaaltitude-bmp085</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=225#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 18:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Altitude]]></category>
		<category><![CDATA[Avião]]></category>
		<category><![CDATA[Barométrico]]></category>
		<category><![CDATA[Climática]]></category>
		<category><![CDATA[drone]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Estação]]></category>
		<category><![CDATA[Helicóptero]]></category>
		<category><![CDATA[Pressão]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Sensor]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Estamos com um produto de excelente qualidade em nossa loja, trata-se do sensor BMP085 da Bosch, um sensor de precisão que pode ser usado em projetos que necessitem monitorar Temperatura, Pressão e Altitude como por exemplo: Aviões (aeromodelo) Helicopteros (aeromodelo) Estações climáticas Para saber mais sobre o produto, visite Sensor_BMP085.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/BMP085_LRG.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-100" title="BMP085_LRG" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/BMP085_LRG-300x230.jpg" alt="Sensor" width="300" height="230" /></a></p>
<p>Estamos com um produto de excelente qualidade em nossa loja, trata-se do sensor BMP085 da Bosch, um sensor de precisão que pode ser usado em projetos que necessitem monitorar Temperatura, Pressão e Altitude como por exemplo:</p>
<ul>
<li>Aviões (aeromodelo)</li>
<li>Helicopteros (aeromodelo)</li>
<li>Estações climáticas</li>
</ul>
<div style="text-align: left;">Para saber mais sobre o produto, visite <a title="Sensor de Pressão/Temperatura/Altitude BMP085" href="http://www.imbrax.com.br/?page_id=148">Sensor_BMP085</a>.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=225</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descrição dos experimentos e esquemáticos</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=197&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=descricao-dos-experimentos-e-esquematicos</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=197#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arduino]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades]]></category>
		<category><![CDATA[Produtos]]></category>
		<category><![CDATA[Treinamento]]></category>
		<category><![CDATA[Eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Amigos, A partir de hoje começamos a adicionar a descrição/explicação/esquemático da montagem dos experimentos que podem ser executados com os acessórios do Kit Arduino Básico e Kit de Acessórios para Arduino. Começamos com o experimento 01 onde fazemos o controle de alguns leds. Veja mais informações neste link. Comentários e sugestões são bem vindos. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amigos,</p>
<p>A partir de hoje começamos a adicionar a descrição/explicação/esquemático da montagem dos experimentos que podem ser executados com os acessórios do Kit Arduino Básico e Kit de Acessórios para Arduino. Começamos com o experimento 01 onde fazemos o controle de alguns leds. Veja mais informações neste <a title="exp01_leds" href="http://www.imbrax.com.br/?page_id=167">link</a>.</p>
<p>Comentários e sugestões são bem vindos.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=197</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos produtos disponíveis</title>
		<link>http://www.imbrax.com.br/?p=96&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=novos-produtos-disponiveis</link>
		<comments>http://www.imbrax.com.br/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 14:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.imbrax.com.br/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Olá Amigos! Iniciamos o mês de Dezembro com novos produtos que complementam o uso do Arduino e outros microcontroladores. Além disso, sensores e displays de LCD com Touch. Standard servo &#8211; TowerPro SG-5010 (5010) &#8211; R$ 68,00 Continuous Rotation Servo (Futaba S148) &#8211; R$ 85,00 Deseja comprar algum produto? Ligue para (41) 3095-4308 ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Olá Amigos!</p>
<p>Iniciamos o mês de Dezembro com novos produtos que complementam o uso do Arduino e outros microcontroladores. Além disso, sensores e displays de LCD com Touch.</p>
<ul>
<li>Standard servo &#8211; TowerPro SG-5010 (5010) &#8211; R$ 68,00</li>
<li>Continuous Rotation Servo (Futaba S148) &#8211; R$ 85,00</li>
</ul>
<div>

<a href='http://www.imbrax.com.br/?attachment_id=103' title='CONTINUO_TOP_1024'><img width="150" height="150" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/CONTINUO_TOP_1024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="CONTINUO_TOP_1024" title="CONTINUO_TOP_1024" /></a>
<a href='http://www.imbrax.com.br/?attachment_id=126' title='TPRO_TOP2_1024'><img width="150" height="150" src="http://www.imbrax.com.br/wp-content/uploads/2011/12/TPRO_TOP2_1024-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="TPRO_TOP2_1024" title="TPRO_TOP2_1024" /></a>

</div>
<div>Deseja comprar algum produto? Ligue para (41) 3095-4308 ou escreva para store@imbrax.com.br. Aceitamos depósito/transferência, PagSeguro.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.imbrax.com.br/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

